华尔瑞-电磁选型表
规格代码 | 说 明 | |||||||||||||||
仪表种类 | HER-LDE | 智能电磁流量计 | ||||||||||||||
转换器形式 | Y | 一体式 | ||||||||||||||
F | 分体式 | |||||||||||||||
C | 插入式 | |||||||||||||||
公称通径 | -xxx | 例:100表示DN100 | ||||||||||||||
供电电源 | AC | 交流220V | ||||||||||||||
DC | 直流24VDC | |||||||||||||||
EC | 电池供电 3.6V | |||||||||||||||
电极材料 | 316L | SUS316L | ||||||||||||||
HC | 哈氏合金C | |||||||||||||||
HB | 哈氏合金B | |||||||||||||||
Ti | 钛 | |||||||||||||||
Ta | 钽 | |||||||||||||||
WC | 碳化钨 | |||||||||||||||
Pt | 铂依合金 | |||||||||||||||
内衬材料 | -D | 橡胶 | ||||||||||||||
PTFE | PTFE(F4) | |||||||||||||||
FEP | FEP (F46) | |||||||||||||||
PFA | PFA | |||||||||||||||
PE | PE聚丙烯 | |||||||||||||||
额定压力(MPa) | -4.0 | DN10-80 (高压特殊订货, 60MPa) | ||||||||||||||
1.6 | DN100-200 | |||||||||||||||
1.0 | DN250-1000 | |||||||||||||||
0.6 | DN1100-2000 | |||||||||||||||
介质温度 | E | <65℃ | ||||||||||||||
H | <120℃ | |||||||||||||||
接地环 | -0 | 无接地环 | ||||||||||||||
1 | 有接地环 | |||||||||||||||
防护等级 | 0 | IP65 | ||||||||||||||
1 | IP67 | |||||||||||||||
2 | IP68 | |||||||||||||||
输出信号 | I | 4-20mA | ||||||||||||||
F | 频率或脉冲 | |||||||||||||||
通讯 | 0 | 无 | ||||||||||||||
1 | RS-485 | |||||||||||||||
2 | Hart | |||||||||||||||
3 | ModBus | |||||||||||||||
防爆要求 | N | 无防爆 | ||||||||||||||
EX | 防爆 | |||||||||||||||
外壳材料
| -0 | 碳钢 | ||||||||||||||
1 | 不锈钢 | |||||||||||||||
表体法兰 | 0 | 碳钢 | ||||||||||||||
1 | 不锈钢 | |||||||||||||||
安装配对法兰 | -0 | 不带 | ||||||||||||||
1 | 带 | |||||||||||||||
信号线长度 | 标配10米 | (米)仅用于分体型 | ||||||||||||||
仪表量程 | (XXX) | 例: 2000表示对应 流量2000m3/h |